PL/425 Développement immobilier São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro - PL/425

PL/425 Développement immobilier São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

PL/425 Développement immobilier São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

de
Valeur de vente
290 000 €

Réf.: PL/425
Voir toutes les fractions Convertisseur de devises

Caractéristiques de l'établissement

  • Armoires encastrées
  • Cheminée
  • Aspiration central
  • Cuisine équipée
  • Climatisation pré installation
  • Proximité: Restaurants, Ville, Hôpital, Pharmacie, Transports publiques, Écoles, Piscines Publiques, Terrain de jeux, Centre commercial, Aéroport, Montagne, Plage, Cours de golf
  • Terrasse
  • Garage
  • Année de construction: 2025
  • Étages: 4
  • Condominium privé
  • Stockage
  • Vue: Vue sur la ville
  • Système d'entrée vidéo
  • Alarme
  • Stores Electriques
  • Garde-manger
  • Égout
  • Système central de musique
  • Situation centrale
  • Certification énergétique: A
  • L'eau du robinet
  • Balcon

PL/425 Développement immobilier São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

19 Fractions disponibles

Réf. Étage Type de propriété Pièces Thermes Surface de la maison Superficie brute Prix
PL/425 Gro Développement immobilier 3 3 0 m2 136,7 m2 290 000€ SAVOIR PLUS
PL/427 1st Appartement 3 3 0 m2 135,75 m2 298 000€ SAVOIR PLUS
PL/430 1st Appartement 3 3 0 m2 125,05 m2 287 000€ SAVOIR PLUS
PL/431 2nd Appartement 3 3 0 m2 113,05 m2 270 000€ SAVOIR PLUS
PL/432 2nd Appartement 3 3 0 m2 125,05 m2 278 000€ SAVOIR PLUS
PL/433 3rd Appartement 3 3 0 m2 113,05 m2 274 000€ SAVOIR PLUS
PL/436 Gro Appartement 3 3 0 m2 135,35 m2 286 000€ SAVOIR PLUS
PL/437 Gro Appartement 3 2 0 m2 125,85 m2 331 000€ SAVOIR PLUS
PL/438 Gro Appartement 3 3 0 m2 132,85 m2 284 000€ SAVOIR PLUS
PL/439 1st Appartement 3 3 0 m2 153,6 m2 335 000€ SAVOIR PLUS
PL/440 2nd Appartement 3 3 0 m2 135 m2 308 000€ SAVOIR PLUS
PL/442 1st Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 376 000€ SAVOIR PLUS
PL/443 2nd Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 381 000€ SAVOIR PLUS
PL/441 Gro Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 409 000€ SAVOIR PLUS
PL/444 Gro Appartement 4 3 0 m2 162,05 m2 442 000€ SAVOIR PLUS
PL/445 1st Appartement 4 3 0 m2 170,65 m2 383 000€ SAVOIR PLUS
PL/446 1st Appartement 4 4 0 m2 162,05 m2 386 000€ SAVOIR PLUS
PL/447 2nd Appartement 4 3 0 m2 170,05 m2 369 000€ SAVOIR PLUS
PL/448 2nd Appartement 4 3 0 m2 162,05 m2 381 000€ SAVOIR PLUS

Propriétés similaires

(0) (0)
+351915471151