PL/425 Complex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro - PL/425

PL/425 Complex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

PL/425 Complex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

van
Verkoopprijs
290 000 €

Ref: PL/425
Zie alle breuken Valutacalculator

eigendomseigenschappen

  • Ingerichte kasten
  • Open haard
  • Centrale vacuüm systeem
  • Uitgeruste keuken
  • Airconditioning pre-installatie
  • Nabijheid: Restaurants, Stad, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Public Swimming Pools, Playground, Luchthaven, Berg, Strand, Golfbaan, Winkelen
  • Bouwjaar: 2025
  • Vloeren: 4
  • Prive condominium
  • Opslag / bijkeuken
  • Bekeken: uitzicht op de stad
  • Video entry systeem
  • Beveiliging Alarm
  • Elektrische rolluiken
  • Bijkeuken
  • Waterafvoer
  • Centrale muziekinstallatie
  • Centrale locatie
  • Energiecertificering: A
  • Leidingwater
  • Balkon
  • Terras
  • Garage

PL/425 Complex São Brás de Alportel São Brás de Alportel Faro

19 Beschikbare fracties

Ref FloorNumber Woning type kamers Baths Huis gebied Vies gebied Prijs
PL/425 Gro Complex 3 3 0 m2 136,7 m2 290 000€ MEER WETEN
PL/427 1st Appartement 3 3 0 m2 135,75 m2 298 000€ MEER WETEN
PL/430 1st Appartement 3 3 0 m2 125,05 m2 287 000€ MEER WETEN
PL/431 2nd Appartement 3 3 0 m2 113,05 m2 270 000€ MEER WETEN
PL/432 2nd Appartement 3 3 0 m2 125,05 m2 278 000€ MEER WETEN
PL/433 3rd Appartement 3 3 0 m2 113,05 m2 274 000€ MEER WETEN
PL/436 Gro Appartement 3 3 0 m2 135,35 m2 286 000€ MEER WETEN
PL/437 Gro Appartement 3 2 0 m2 125,85 m2 331 000€ MEER WETEN
PL/438 Gro Appartement 3 3 0 m2 132,85 m2 284 000€ MEER WETEN
PL/439 1st Appartement 3 3 0 m2 153,6 m2 335 000€ MEER WETEN
PL/440 2nd Appartement 3 3 0 m2 135 m2 308 000€ MEER WETEN
PL/442 1st Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 376 000€ MEER WETEN
PL/443 2nd Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 381 000€ MEER WETEN
PL/441 Gro Appartement 4 3 0 m2 162,2 m2 409 000€ MEER WETEN
PL/444 Gro Appartement 4 3 0 m2 162,05 m2 442 000€ MEER WETEN
PL/445 1st Appartement 4 3 0 m2 170,65 m2 383 000€ MEER WETEN
PL/446 1st Appartement 4 4 0 m2 162,05 m2 386 000€ MEER WETEN
PL/447 2nd Appartement 4 3 0 m2 170,05 m2 369 000€ MEER WETEN
PL/448 2nd Appartement 4 3 0 m2 162,05 m2 381 000€ MEER WETEN

Vergelijkbare eigenschappen

(0) (0)
+351915471151