PL/315 Complex Monte Rei Vila Nova de Cacela Vila Real de Santo António Faro - PL/315
Video

PL/315 Complex Monte Rei Vila Nova de Cacela Vila Real de Santo António Faro

van
Verkoopprijs
895 000 €

Ref: PL/315
Zie alle breuken Valutacalculator

eigendomseigenschappen

  • Verwarming
  • Wasmachine
  • Afwassen machine
  • Airconditioning
  • Ingerichte kasten
  • Vloerverwarming
  • Zwembad
  • Nabijheid: Berg, Golfbaan, Restaurants, Stad
  • Tuin
  • Bouwjaar: 2020
  • Vloeren: 3
  • Prive condominium
  • Wasserij
  • Opslag / bijkeuken
  • Bekeken: Uitzicht op zee, Landblick, uitzicht op de golfbaan, uitzicht op de bergen,
  • Video entry systeem
  • Beveiliging Alarm
  • Lift
  • Dubbele beglazing
  • Elektrische garage poort
  • Rustige omgeving
  • Gym
  • Parkeerruimte
  • Beveiliging deur
  • Leidingwater
  • Balkon
  • Rental licence
  • Terras
  • Garage
  • Gemeubileerd

PL/315 Complex Monte Rei Vila Nova de Cacela Vila Real de Santo António Faro

14 Beschikbare fracties

Ref FloorNumber Woning type kamers Baths Huis gebied Vies gebied Prijs
PL/316 g/f Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 920 000€ MEER WETEN
PL/317 1 Appartement 2 2 158,72 m2 202,75 m2 - MEER WETEN
PL/318 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/319 T/F Penthouse 3 3 232,8 m2 317,38 m2 1 550 000€ MEER WETEN
PL/320 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/321 T/F Penthouse 3 3 232,8 m2 317,38 m2 1 500 000€ MEER WETEN
PL/322 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 900 000€ MEER WETEN
PL/323 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/325 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/326 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/327 1 Appartement 2 2 161,93 m2 205,96 m2 - MEER WETEN
PL/328 G/F Appartement 2 2 154,06 m2 197,08 m2 930 000€ MEER WETEN
PL/329 G/F Appartement 2 2 156,48 m2 194,8 m2 915 000€ MEER WETEN
PL/331 G/F Appartement 2 2 156,48 m2 194,7 m2 895 000€ MEER WETEN

Vergelijkbare eigenschappen

(0) (0)
+351915471151